Page des spécifications du ruban adhésif

Model Brand Thickness Download
9448A, 9448AB 3M 0.15mm ↓ PDF
9495LE, 9474LE, 9490LE 3M 0.17mm ↓ PDF
9496LE 3M 0.17mm ↓ PDF
93020LE 3M 0.2mm ↓ PDF
VHB 4914 3M 0.25mm ↓ PDF
VHB 4920 3M 0.4mm ↓ PDF
VHB 5906 3M 0.15mm ↓ PDF
VHB 5915 3M 0.4mm ↓ PDF
VHB 5925, 5952, 5962, 5915 3M 0.64, 1.1, 1.55, 0.64mm ↓ PDF
VHB LSE-060WF, LSE-110WF, LSE-160WF 3M 0.6, 1.1, 1.6mm ↓ PDF
Série VHB 3M 0.15 - 2.3mm ↓ PDF
Série 5200NSB 5215NSB, 5220NSB, 5225NSB, 5230NSB Sekisui 0.15, 0.2, 0.25, 0.3mm ↓ PDF
Série 5200PSB Sekisui 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.9, 1.1mm ↓ PDF
5230PSB Sekisui 0.3mm ↓ PDF
5240PSB Sekisui 0.4mm ↓ PDF
5240VSB Sekisui 0.4mm ↓ PDF
62904 Tesa 0.4mm ↓ PDF